特性
- 莱迪思PC-CFR IP支持1到4根天线
- 内核的时钟采样比可以配置为1、2或4
- 提供1、2或3个连续的检测和消除阶段来限制峰值
- 消除脉冲可能是实数或复数
- 脉冲系数可以在生成时通过系数文件预先配置,或在操作过程中通过Wishbone接口配置
- 每个阶段滤波器可独立配置检测的目标峰值阈值和消除脉冲系数
- 每个阶段滤波器的限幅引擎的数量可独立配置
- 最大的消除脉冲长度是可配置的
- IP提供并行或TDM(时分复用)正交(I & Q)的输入/输出模式
- 可配置的数据宽度
- 可配置的系数宽度
- 输入/输出增益选择
立即跳转到
框图

Performance and Size
| User-Configurable Mode | Data Width | Coefficient Width | Highspeed Mode | Registers | LUT4s | Slices | EBR | MULT 18x18 | fMAX (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Antenna, 1 Stage, 8 Clip engines | 18 | 18 | true | 2988 | 2704 | 2193 | 5 | 10 | 223 |
| 1 Antenna, 2 Stage, 10 Clip engines | 18 | 18 | true | 4672 | 4537 | 3535 | 7 | 14 | 223 |
| 1 Antenna, 3 Stage, 14 Clip engines | 18 | 18 | true | 6800 | 6658 | 5166 | 10 | 20 | 223 |
1. Performance and utilization data are generated targeting a LFE5UM-85F-8MG756C device using Lattice Diamond 3.2 and Synplify Pro I- 2013.09L software. Performance may vary when using a different software version or targeting a different device density or speed grade within the ECP5 family.
| User-Configurable Mode | Data Width | Coefficient Width | Highspeed Mode | Registers | LUT4s | Slices | EBR | MULT 18x18 | fMAX (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Antenna, 1 Stage, 8 Clip engines | 18 | 18 | false | 2750 | 2643 | 2029 | 5 | 18 | 259 |
| 1 Antenna, 2 Stage, 10 Clip engines | 18 | 18 | false | 4321 | 4493 | 3313 | 7 | 24 | 263 |
| 1 Antenna, 3 Stage, 14 Clip engines | 18 | 18 | false | 6338 | 6599 | 4870 | 10 | 34 | 266 |
1. Performance and utilization data are generated targeting a LFE3-70EA-9FN672C device using Lattice Diamond 3.2 and Synplify Pro I- 2013.09L software. Performance may vary when using a different software version or targeting a different device density or speed grade within the LatticeECP3 family.
文档
快速参考 |
| 标题 | 编号 | 版本 | 日期 | 格式 | 文件大小 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择全部 | |||||||
| CFR IP User Guide | IPUG109 | 1.1 | 6/1/2014 | 3.8 MB | |||
| DFE Demo User's Guide | UG68 | 1.0 | 9/1/2013 | 2.2 MB | |||










