    10.000  P  T01    3.000000    3.000000
    28.000  P  T02    3.000000    3.000000
    33.461  P  T03    0.394000    0.000000
    39.000  P  T04    3.000000    3.000000
    40.000  P  T05    3.000000    3.000000
    40.157  P  T06    3.000000    3.000000
    40.161  P  T07    3.000000    3.000000
    43.000  P  T08    3.000000    3.000000
    45.000  P  T09    3.000000    3.000000
    66.929  P  T10    0.394000    0.000000
    72.831  P  T11    3.000000    3.000000
   125.000  P  T12    3.000000    3.000000
    35.429  N  T13    2.000000    0.000000
    94.488  N  T14    2.000000    2.000000
